Пользователь
общая информация об официальном представителе
Алексей Кравченко
| Полное имя | Алексей Николаевич Кравченко |
|---|---|
| Возраст | 38 лет |
турниры (22)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Лига Чемпионов 2025/26 | ВНИИССОК |
| 2025 | Кубок ЛФЛ 8на8 - Одинцово 2025 | ВНИИССОК |
| 2025 | Зим. КОГО 6х6 2024-2025 г. | ВНИИССОК |
| 2025 | ЛФЛ 8на8 группа А - 2025 | ВНИИССОК |
| 2024 | Зим. Чем. ОГО 6х6 2024-2025 г. | ВНИИССОК |
| 2024 | Кубок ЛФЛ 8на8 Одинцово - 2024 | ВНИИССОК |
| 2024 | ЛФЛ 8х8 2024 высшая лига | ВНИИССОК |
| 2023 | Лига Подмосковья 2023/24 | ВНИИССОК |
| 2023 | Лига Чемпионов 2023/24 | ВНИИССОК |
| 2023 | ЛФЛ - 8на8 - супер кубок 2023 | ВНИИССОК |
| 2023 | Кубок ЛФЛ 2023 -Одинцово 8х8 | ВНИИССОК |
| 2023 | Кубок Георгия Победоносца 2023 | Одинцовский р-н (сборная) |
| 2023 | ЛФЛ 8х8 Высшая лига | ВНИИССОК |
| 2022 | Лига Подмосковья 2022/23 | ВНИИССОК |
| 2022 | Лига Чемпионов 2022/23 | ВНИИССОК |
| 2022 | Зим. ЧОГО 2022-2023 6х6 Первая лига | ЛФК "ВНИИССОК" (мол.) |
| 2022 | Чемпионат ЛФЛ 8x8 (весна-осень 2022) зона ЦЕНТР | ЛФК "ВНИИССОК" |
| 2021 | Чемпионат ЛФЛ 8x8 (осень-зима) 21/22 | ЛФК ВНИИССОК |
| 2021 | Лига Чемпионов 2021/22 | ЛФК ВНИИССОК |
| 2021 | Кубок ЛФЛ 2021 | ВНИИССОК |
| 2021 | Зона "ЦЕНТР" (Одинцово) | ВНИИССОК |
| 2020 | ЛФЛ ОКРУГ 8x8 ОСЕНЬ-ЗИМА | ВНИИССОК |
Кравченко
Алексей Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
Алексей Николаевич
Возраст: 38 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Лига Чемпионов 2025/26 |
|---|---|
| Команда | ВНИИССОК |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 2/11/25 | Спорткомитет (Химки) — ЛФК "ВНИИССОК" | 1:3 |