Статистика турнира Зона 4 (Электросталь)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 4 |
Количество заявленных игроков | 91 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 55 |
Количество проведённых игр | 6 |
Количество голов в чужие ворота | 13 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 4 (31%) |
Голов команд-гостей | 9 (69%) |
Побед команд-хозяев | 3 (50%) |
Побед команд-гостей | 2 (33%) |
Ничьих | 1 (17%) |
Среднее количество голов за матч | 2.17 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 1 (17%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 4 (0.67) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1:0 | 2 |
1:1 | 1 |
2:0 | 1 |
2:1 | 1 |
4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Энергия (Шатура) (23.10.2016 - 23.10.2016) | 2 |
Беспроигрышная | Энергия (Шатура) (23.10.2016 - 23.10.2016) | 2 |
Ничейная | Звезда (Ногинск) (23.10.2016 - 23.10.2016) Ямайка (Электросталь) (23.10.2016 - 23.10.2016) |
1 |
Безничейная | Энергия (Шатура) (23.10.2016 - 23.10.2016) ФизБ (Балашиха) (23.10.2016 - 23.10.2016) |
3 |
Безвыигрышная | Звезда (Ногинск) (23.10.2016 - 23.10.2016) Ямайка (Электросталь) (23.10.2016 - 23.10.2016) |
2 |
Проигрышная | ФизБ (Балашиха) (23.10.2016 - 23.10.2016) Энергия (Шатура) (23.10.2016 - 23.10.2016) Звезда (Ногинск) (23.10.2016 - 23.10.2016) Ямайка (Электросталь) (23.10.2016 - 23.10.2016) |
1 |
Голевая | Звезда (Ногинск) (23.10.2016 - 23.10.2016) | 3 |
Безголевая | ФизБ (Балашиха) (23.10.2016 - 23.10.2016) Энергия (Шатура) (23.10.2016 - 23.10.2016) Ямайка (Электросталь) (23.10.2016 - 23.10.2016) |
1 |
Без пропуска голов | Энергия (Шатура) (23.10.2016 - 23.10.2016) | 2 |
С пропуском голов | ФизБ (Балашиха) (23.10.2016 - 23.10.2016) | 3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | Энергия (Шатура) (23.10.2016 - 23.10.2016) ФизБ (Балашиха) (23.10.2016 - 23.10.2016) Звезда (Ногинск) (23.10.2016 - 23.10.2016) Ямайка (Электросталь) (23.10.2016 - 23.10.2016) |
3 |