Пользователь
общая информация об официальном представителе
Юрий Четвериков
Полное имя | Юрий Александрович Четвериков |
---|---|
Возраст | 41 год |
турниры (17)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | ЛФЛ - манеж - высшая лига 24/25 | Голицыно - Керамика |
2024 | Кубок Георгия Победоносца 2024 | Одинцовский р-н (сборная) |
2024 | Муж. Чемп. ОГО 11х11 2024 | ФК Голицыно |
2024 | ЛФЛ 8Х8 2024 первая лига | ЛФК Голицыно |
2024 | Зим. КОГО 2024 6х6 | ФК Голицыно |
2024 | ЛФЛ-манеж-кубок 2024 | ФК Голицыно |
2023 | ЛФЛ - манеж - первая лига 23/24 | ЛФК Голицыно |
2023 | Кубок ЛФЛ 2023 -Одинцово 8х8 | ФК Голицыно |
2023 | ЛФЛ 8х8 Высшая лига | ФК Голицыно |
2022 | Чемпионат ЛФЛ 8x8 (весна-осень 2022) зона ЦЕНТР | ФК Голицыно |
2021 | Лига Чемпионов 2021/22 | ЛФК ВНИИССОК |
2021 | Кубок Георгия Победоносца 2021 | Одинцовский р-н |
2019 | КУБОК ФУТБОЛЬНОГО БРАТСТВА 2019 | ФК "Голицыно" |
2019 | Кубок Георгия Победоносца 2019 | ЛФЛ Одинцовского района (сборная) |
2019 | Кубок ЛФЛ 2019 | Динамо-Голицыно |
2019 | Высшая лига ЛФЛ 2019 | Динамо-Голицыно |
2018 | МИНИ МУЖЧИНЫ | Динамо-Голицыно |
Четвериков
Юрий Александрович
Возраст: 41 год
Должность: Официальный представитель (Представитель лиги)
Юрий Александрович
Возраст: 41 год
Должность: Официальный представитель (Представитель лиги)
Турнир | Лига Чемпионов 2021/22 |
---|---|
Команда | ЛФК ВНИИССОК |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 14/11/21 | ВНИИССОК — Комбинат | 4:5 | |
3 тур | 28/11/21 | ВНИИССОК — Астралис | 1:3 |