Расписание игр Лига Подмосковья 2025/26

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
1 09.11.2025 Вс 12:00 Группа 1 Rekintso united  —  Заводчанин (Дмитров) 0:10 Тимоново Солнечногорск отчёт (2)  |0
2 09.11.2025 Вс 11:00 Группа 2 Тише  —  Старт 4:0 Тимоново Солнечногорск отчёты (2)  |0
3 09.11.2025 Вс 17:00 Группа 3 Автомовемент  —  Аврора 0:3 Химик Клин отчёт (2)  |0
4 09.11.2025 Вс 11:00 Группа 4 Казанка  —  Голицыно-Керамика 3:3 Машиностроитель Красногорск завершён  |0
5 09.11.2025 Вс 13:00 Группа 5 Монца  —  Ред Корс 3:2 Олимп Одинцово отчёт (2)  |0
6 09.11.2025 Вс 16:00 Группа 6 Шериф  —  КЛФ 5:1 Не указан отчёт (2)  |0
7 09.11.2025 Вс 12:30 Группа 7 КМ-ККК  —  Айти Спектр 2:3 Арена Образцово Щелково завершён  |0
8 09.11.2025 Вс 14:10 Группа 8 Новая Деревня  —  Домок 3:0 Строитель (Мытищи) Мытищи завершён  |0
9 09.11.2025 Вс 12:00 Группа 9 Связист-2  —  ЛФК БИТ 1:3 ст. Строитель Мытищи отчёт (2)  |0
10 09.11.2025 Вс 12:00 Группа 10 Кузнечики  —  SALUT GZ 5:4 Планета Подольск отчёты (2)  |0
11 09.11.2025 Вс 16:00 Группа 11 Авангард  —  RAYS UTD 10:4 Планета Подольск отчёты (2)  |0
12 09.11.2025 Вс 12:00 Группа 12 РАФС  —  Юность-Авангард 1:7 Метеор Жуковский отчёт (2)  |0
13 09.11.2025 Вс 19:00 Группа 13 Скорость  —  Родина Футбола 2:2 Метеор Балашиха завершён  |0
14 09.11.2025 Вс 16:00 Группа 14 Рояль  —  ДС Зарайск 3:0 Стадион "Спортклуб" Кашира им. Н.П.Елисеева" Кашира завершён  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
15 16.11.2025 Вс 13:00 Группа 1 Wellton Park  —  Rekintso united 9:2 Юность Сходня отчёты (2)  |0
16 16.11.2025 Вс 11:30 Группа 2 Родина  —  Тише 5:1 Юность Сходня отчёты (2)  |0
17 Группа 3 Глория  —  Автомовемент 3:0 Не указан превью  |0
18 16.11.2025 Вс 16:00 Группа 4 ШПЛС  —  Казанка 5:0 Юность Сходня отчёт (2)  |0
19 16.11.2025 Вс 11:00 Группа 5 Союз  —  Монца 4:0 Строитель (Мытищи) Мытищи отчёт (2)  |0
20 16.11.2025 Вс 12:00 Группа 6 Горки-10  —  Шериф 3:7 Солнечная Одинцово отчёт (2)  |0
21 16.11.2025 Вс 19:00 Группа 7 Абсолют  —  КМ-ККК 1:0 Строитель (Мытищи) Мытищи отчёты (2)  |0
22 16.11.2025 Вс 12:20 Группа 8 Гамма  —  Новая Деревня 1:2 Металлист Королев завершён  |0
23 16.11.2025 Вс 19:00 Группа 9 ФизБ (Балашиха)  —  Связист-2 3:1 Метеор Балашиха завершён  |0
24 16.11.2025 Вс 11:00 Группа 11 Импульс  —  Авангард 1:4 Гальчино (г.о. Домодедово) Домодедово отчёты (2)  |0
25 16.11.2025 Вс 12:30 Группа 10 Гальчино  —  Кузнечики 1:7 Гальчино (г.о. Домодедово) Домодедово отчёт (2)  |0
26 16.11.2025 Вс 12:00 Группа 12 Спарта  —  РАФС 4:1 Планета Подольск отчёты (2)  |0
27 16.11.2025 Вс 12:00 Группа 13 Випмед  —  Скорость 2:4 Стадион «Витязь» Ногинск Ногинск завершён  |0
28 16.11.2025 Вс 13:00 Группа 14 Спарта  —  Рояль 1:5 Химик Чехов отчёт (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
29 23.11.2025 Вс 13:00 Группа 1 Заводчанин (Дмитров)  —  Wellton Park 2:1 ст."Локомотив" Дмитров отчёты (2)  |0
30 23.11.2025 Вс 11:00 Группа 2 Старт  —  Родина 1:4 ст."Локомотив" Дмитров отчёты (2)  |0
31 23.11.2025 Вс 12:00 Группа 3 Аврора  —  Глория 0:5 ст."Локомотив" Дмитров отчёты (2)  |0
32 Группа 4 Голицыно-Керамика  —  ШПЛС 2:3 Не указан превью  |0
33 23.11.2025 Вс 12:00 Группа 6 КЛФ  —  Горки-10 1:7 Солнечная Одинцово отчёт (2)  |0
34 23.11.2025 Вс 17:00 Группа 5 Ред Корс  —  Союз 1:7 Металлист Королев завершён  |0
35 23.11.2025 Вс 12:20 Группа 7 Айти Спектр  —  Абсолют 2:4 Металлист Королев отчёт (2)  |0
36 23.11.2025 Вс 14:00 Группа 8 Домок  —  Гамма 0:7 Метеор Жуковский завершён  |0
37 23.11.2025 Вс 15:00 Группа 9 ЛФК БИТ  —  ФизБ (Балашиха) 3:2 Знамя Труда Орехово-зуево отчёт (0)  |0
38 23.11.2025 Вс 12:00 Группа 10 SALUT GZ  —  Гальчино 2:2 Метеор Жуковский завершён  |0
39 23.11.2025 Вс 13:00 Группа 11 RAYS UTD  —  Импульс 4:2 Метеор Жуковский отчёт (2)  |0
40 23.11.2025 Вс 10:00 Группа 12 Юность-Авангард  —  Спарта 4:2 Темп Домодедово отчёты (2)  |0
41 23.11.2025 Вс 11:00 Группа 13 Родина Футбола  —  Випмед 3:2 Знамя Труда Орехово-зуево завершён  |0
42 23.11.2025 Вс 14:00 Группа 14 ДС Зарайск  —  Спарта 3:0 ДС Зарайск Зарайск завершён  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
59 Победитель 54  —  Победитель 46 -:- Не указан превью  |0
60 Победитель 51  —  Победитель 49 -:- Не указан превью  |0
61 Победитель 52  —  Победитель 48 -:- Не указан превью  |0
62 Победитель 53  —  Победитель 47 -:- Не указан превью  |0
63 Победитель 55  —  Победитель 45 -:- Не указан превью  |0
64 Победитель 56  —  Победитель 44 -:- Не указан превью  |0
65 Победитель 50  —  Победитель 43 -:- Не указан превью  |0
66 Победитель 57  —  Победитель 58 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
67 Победитель 66  —  Победитель 59 -:- Не указан превью  |0
68 Победитель 65  —  Победитель 62 -:- Не указан превью  |0
69 Победитель 64  —  Победитель 61 -:- Не указан превью  |0
70 Победитель 63  —  Победитель 60 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
71 Победитель 67  —  Победитель 69 -:- Не указан превью  |0
72 Победитель 68  —  Победитель 70 -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
73 Победитель 71  —  Победитель 72 -:- Не указан превью  |0
74 Проигравший 72  —  Проигравший 71 -:- Не указан превью  |0