Расписание игр Лига Чемпионов 2025/26

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
6 02.11.2025 Вс 10:45 Группа A Спорткомитет (Химки) (Химки)  —  ЛФК "ВНИИССОК" (Одинцовский р-н) 1:3 Новые Химки Химки завершён  |0
7 02.11.2025 Вс 11:00 Группа A Здоровая Нация (Железнодорожный)  —  ЛФК Возвращение (Подольск) 2:2 ст. Орион Железнодорожный отчёты (2)  |0
8 02.11.2025 Вс 13:00 Группа B Амиго (Дмитров)  —  Жемчужина (Красногорск) 4:1 ст."Локомотив" Дмитров отчёты (2)  |0
9 02.11.2025 Вс 15:00 Группа B ШТУРМ (Звенигород)  —  Спартак Химки (Химки) 6:2 Спартак Звенигород отчёты (2)  |0
10 02.11.2025 Вс 14:30 Группа C Заря (Щелково)  —  Юпитер (Королёв) 9:1 Арена Образцово Щелково завершён  |0
11 02.11.2025 Вс 15:30 Группа C АШ Реал (Орехово-Зуево)  —  Звезда (Серпухов) 2:0 Знамя Труда Орехово-зуево отчёт (0)  |0
12 02.11.2025 Вс 11:00 Группа D Связист (Пушкино)  —  МГК (Видное) 1:0 МБУ "ФСК "Пушкино" Пушкино отчёты (2)  |0
13 03.11.2025 Пн 12:00 Группа D Горсвет (Солнечногорск)  —  Ампер (Жуковский) 1:5 Тимоново Солнечногорск отчёт (2)  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
14 09.11.2025 Вс 11:00 Группа A ЛФК "ВНИИССОК" (Одинцовский р-н)  —  Здоровая Нация (Железнодорожный) 1:3 Солнечная Одинцово отчёт (2)  |0
15 09.11.2025 Вс 13:30 Группа A Комбинат (Домодедово)  —  Спорткомитет (Химки) (Химки) 0:5 Темп Домодедово отчёт (2)  |0
16 Группа B Жемчужина (Красногорск)  —  ШТУРМ (Звенигород) 2:11 Машиностроитель Красногорск превью  |0
17 09.11.2025 Вс 14:30 Группа B ФК Розгруз (Подольск)  —  Амиго (Дмитров) 0:2 Планета Подольск отчёты (2)  |0
18 09.11.2025 Вс 13:30 Группа C Юпитер (Королёв)  —  АШ Реал (Орехово-Зуево) 5:3 Металлист Королев завершён  |0
19 09.11.2025 Вс 11:00 Группа C Хетафе (Жуковский)  —  Заря (Щелково) 2:1 Метеор Жуковский отчёт (2)  |0
20 09.11.2025 Вс 13:00 Группа D МГК (Видное)  —  Горсвет (Солнечногорск) 3:0 Металлург (Ступино) Ступино завершён  |0
21 09.11.2025 Вс 18:00 Группа D Палыч Стар (Щелково)  —  Связист (Пушкино) 5:2 Арена Образцово Щелково отчёт (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
22 16.11.2025 Вс 15:00 Группа A Здоровая Нация (Железнодорожный)  —  Комбинат (Домодедово) 1:2 ст. Орион Железнодорожный отчёты (2)  |0
23 16.11.2025 Вс 10:00 Группа A ЛФК Возвращение (Подольск)  —  ЛФК "ВНИИССОК" (Одинцовский р-н) 1:1 Планета Подольск отчёты (2)  |0
24 16.11.2025 Вс 13:00 Группа B ШТУРМ (Звенигород)  —  ФК Розгруз (Подольск) 2:2 Спартак Звенигород отчёт (2)  |0
25 16.11.2025 Вс 12:45 Группа B Спартак Химки (Химки)  —  Жемчужина (Красногорск) 5:3 Юность Сходня завершён  |0
26 16.11.2025 Вс 13:00 Группа C АШ Реал (Орехово-Зуево)  —  Хетафе (Жуковский) 0:4 Знамя Труда Орехово-зуево отчёт (0)  |0
27 16.11.2025 Вс 13:15 Группа C Звезда (Серпухов)  —  Юпитер (Королёв) 2:4 Не указан отчёт (0)  |0
28 16.11.2025 Вс 11:00 Группа D Горсвет (Солнечногорск)  —  Палыч Стар (Щелково) 2:12 Тимоново Солнечногорск завершён  |0
29 16.11.2025 Вс 11:00 Группа D Ампер (Жуковский)  —  МГК (Видное) 6:3 Метеор Жуковский отчёт (2)  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
30 23.11.2025 Вс 11:00 Группа A Комбинат (Домодедово)  —  ЛФК Возвращение (Подольск) 6:1 Темп Домодедово отчёты (2)  |0
31 23.11.2025 Вс 18:45 Группа A Спорткомитет (Химки) (Химки)  —  Здоровая Нация (Железнодорожный) 3:2 Юность Сходня отчёт (2)  |0
32 23.11.2025 Вс 16:00 Группа B ФК Розгруз (Подольск)  —  Спартак Химки (Химки) 6:1 СК "Труд" Подольск отчёты (2)  |0
33 23.11.2025 Вс 14:00 Группа B Амиго (Дмитров)  —  ШТУРМ (Звенигород) 0:2 ст."Локомотив" Дмитров отчёт (2)  |0
34 23.11.2025 Вс 11:00 Группа C Хетафе (Жуковский)  —  Звезда (Серпухов) 10:0 Метеор Жуковский отчёты (0)  |0
35 23.11.2025 Вс 15:00 Группа C Заря (Щелково)  —  АШ Реал (Орехово-Зуево) 8:4 Арена Образцово Щелково завершён  |0
36 23.11.2025 Вс 11:00 Группа D Палыч Стар (Щелково)  —  Ампер (Жуковский) 4:3 МБУ "ФСК "Пушкино" Пушкино отчёт (2)  |0
37 23.11.2025 Вс 14:30 Группа D Связист (Пушкино)  —  Горсвет (Солнечногорск) 3:0 МБУ "ФСК "Пушкино" Пушкино отчёт (2)  |0

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
46 II м. Группа D  —  III м. Группа A -:- Не указан превью  |0
47 II м. Группа A  —  III м. Группа B -:- Не указан превью  |0
48 II м. Группа C  —  III м. Группа D -:- Не указан превью  |0
49 II м. Группа B  —  III м. Группа C -:- Не указан превью  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
50 I м. Группа A  —  Победитель 49 -:- Не указан превью  |0
51 I м. Группа B  —  Победитель 48 -:- Не указан превью  |0
52 I м. Группа C  —  Победитель 46 -:- Не указан превью  |0
53 I м. Группа D  —  Победитель 47 -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
54 Победитель 50  —  Победитель 52 -:- Не указан превью  |0
55 Победитель 51  —  Победитель 53 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
56 Победитель 54  —  Победитель 55 -:- Не указан превью  |0
57 Проигравший 55  —  Проигравший 54 -:- Не указан превью  |0