Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Ананченко
Возраст | 21 год |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Лига Чемпионов 2023/24 |
---|---|
Команда | Родина |
Матчей сыграно | 6 (4/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 29/10/23 | Родина — МГК | 5:0 | ||
3 тур | 12/11/23 | Юность-Авангард — Родина | 2:6 | 1 | |
5 тур | 26/11/23 | Заря — Родина | 2:4 | ||
2 тур | 28/04/24 | Родина — Связист | 4:2 | ||
3 тур | СОБР — Родина | 2:1 | |||
4 тур | Родина — Палыч Стар | 0:7 |
Общая статистика
11
3
-
-
-
-
-
-
-
3
3