Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Даниил Мартынов
Возраст | 33 года |
---|
турниры (8)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Лига Чемпионов 2023/24 |
---|---|
Команда | Юность-Авангард |
Матчей сыграно | 6 (3/0/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 22/10/23 | Юность-Авангард — Хетафе | 2:1 | ||
3 тур | 12/11/23 | Юность-Авангард — Родина | 2:6 | 1 | |
4 тур | 19/11/23 | Заря — Юность-Авангард | 4:2 | ||
5 тур | 26/11/23 | Скалба — Юность-Авангард | 2:3 | 1 | |
2 тур | 2/12/23 | Юность-Авангард — МГК | 3:2 | ||
1 тур | 14/04/24 | ДИЗАЙН-ОКНО — Юность-Авангард | 3:2 |
Общая статистика
22
8
-
-
-
4
-
-
-
22
9