Расписание игр Лига Чемпионов 2022/23
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05.11.2022 Сб 18:00 | Авангард (Лосино-Петровский) — Рековери (Щёлково) | 1:2 | Стад. "Лосино-Петровский" Лосино-Петровский | |
2 | 30.10.2022 Вс 17:00 | Союз (Мытищи) — Связист-2 (Пушкино) | 1:2 | Строитель (Мытищи) Мытищи | |
3 | 30.10.2022 Вс 14:00 | Молния (Жуковский) — Родина (Подольск) | 1:6 | Метеор (Жуковский) Жуковский | |
4 | 30.10.2022 Вс 16:00 | ЛФК Руново (Кашира) — ЛФК ВНИИССОК (Одинцовский р-н) | 3:3 пен.4:2 | Стадион "Спортклуб" Кашира им. Н.П.Елисеева" Кашира |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Связист-2 (Пушкино) — ЛФК Руново (Кашира) | -:- | Не указан | ||
6 | Рековери (Щёлково) — Родина (Подольск) | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Победитель 6 — Победитель 5 | -:- | Не указан |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 06.11.2022 Вс 15:00 | Группа А | Молочный двор (Королев) — Славные Парни (Видное) | 3:1 | Металлист Королев | |
9 | 06.11.2022 Вс 11:00 | Группа А | Связист-Дизайн-Окно (Пушкино) — Ангар (Балашиха) | 0:1 | Труд Красноармейск | |
10 | 05.11.2022 Сб 13:00 | Группа B | Росгвардия (Марфино) — FC LIVE (Орехово-Зуево) | 0:2 | Марфино Марфино | |
11 | 06.11.2022 Вс 12:00 | Группа B | Звягино (Мытищи) — Родина (Подольск) | 2:4 | Не указан | |
12 | 05.11.2022 Сб 13:00 | Группа С | Юность-Авангард (Домодедово) — ДСЭП №7 (Солнечногорск) | 1:4 | Олимпийский сквер Домодедово | |
13 | 05.11.2022 Сб 20:00 | Группа С | ФК Рост (Химки) — Красная Горка (Подольск) | 2:5 | Новые Химки Химки | |
14 | 05.11.2022 Сб 14:00 | Группа D | Амиго (Дмитров) — Венатор-ПодшипникРу (Видное) | 5:1 | ст."Локомотив" Дмитров | |
15 | 06.11.2022 Вс 14:00 | Группа D | Союз Десантников (Клин) — Заря (Щелково) | 1:8 | Строитель Клин |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12.11.2022 Сб 15:30 | Группа А | Славные Парни (Видное) — Рековери (Щёлково) | 1:2 | Стадион Металлург (г.Видное) Видное | |
17 | 13.11.2022 Вс 11:00 | Группа А | Связист-Дизайн-Окно (Пушкино) — Молочный двор (Королев) | 3:2 | Труд Красноармейск | |
18 | 12.11.2022 Сб 15:00 | Группа B | FC LIVE (Орехово-Зуево) — Комбинат (Домодедово) | 2:0 | Торпедо Орехово-Зуево | |
19 | 12.11.2022 Сб 15:00 | Группа B | Росгвардия (Марфино) — Родина (Подольск) | 1:6 | Не указан | |
20 | 12.11.2022 Сб 20:00 | Группа С | ФК Рост (Химки) — Юность-Авангард (Домодедово) | 1:6 | Новые Химки Химки | |
21 | 13.11.2022 Вс 13:00 | Группа С | ДСЭП №7 (Солнечногорск) — Связист-2 (Пушкино) | 4:1 | Авангард Солнечногорск | |
22 | 13.11.2022 Вс 14:00 | Группа D | Союз Десантников (Клин) — Амиго (Дмитров) | 1:3 | Строитель Клин | |
23 | 12.11.2022 Сб 12:30 | Группа D | Венатор-ПодшипникРу (Видное) — ЛФК Руново (Кашира) | 4:1 | Стадион Металлург (г.Видное) Видное |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 20.11.2022 Вс 13:45 | Группа А | Молочный двор (Королев) — Ангар (Балашиха) | 2:3 | Металлист Королев | |
25 | 19.11.2022 Сб 14:00 | Группа А | Рековери (Щёлково) — Связист-Дизайн-Окно (Пушкино) | 2:2 | Арена "Образцово" Московская обл., г. Щёлково | |
26 | 20.11.2022 Вс 13:00 | Группа B | Комбинат (Домодедово) — Звягино (Мытищи) | 2:1 | Темп Домодедово | |
27 | 20.11.2022 Вс 11:00 | Группа B | Родина (Подольск) — FC LIVE (Орехово-Зуево) | 1:3 | СК "Труд" Подольск | |
28 | 20.11.2022 Вс 15:00 | Группа С | Юность-Авангард (Домодедово) — Красная Горка (Подольск) | 0:6 | Олимпийский сквер Домодедово | |
29 | 19.11.2022 Сб 12:00 | Группа С | Связист-2 (Пушкино) — ФК Рост (Химки) | 6:2 | Строитель (Мытищи) Мытищи | |
30 | 20.11.2022 Вс 11:00 | Группа D | Амиго (Дмитров) — Заря (Щелково) | 0:3 | ст."Локомотив" Дмитров | |
31 | 20.11.2022 Вс 13:00 | Группа D | ЛФК Руново (Кашира) — Союз Десантников (Клин) | 5:0 | Стадион "Спортклуб" Кашира им. Н.П.Елисеева" Кашира |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 27.11.2022 Вс 14:00 | Группа А | Рековери (Щёлково) — Молочный двор (Королев) | 1:5 | УСК "Подмосковье" Щёлково | |
33 | 26.11.2022 Сб 19:00 | Группа А | Ангар (Балашиха) — Славные Парни (Видное) | 10:2 | Метеор Балашиха | |
34 | 27.11.2022 Вс 12:00 | Группа B | Родина (Подольск) — Комбинат (Домодедово) | 4:4 | СК "Труд" Подольск | |
35 | 27.11.2022 Вс 00:00 | Группа B | Звягино (Мытищи) — Росгвардия (Марфино) | 3:0 | Не указан | |
36 | 27.11.2022 Вс 00:00 | Группа С | Связист-2 (Пушкино) — Юность-Авангард (Домодедово) | 3:0 | Не указан | |
37 | 27.11.2022 Вс 12:00 | Группа С | Красная Горка (Подольск) — ДСЭП №7 (Солнечногорск) | 2:2 | СК "Труд" Подольск | |
38 | 26.11.2022 Сб 13:00 | Группа D | ЛФК Руново (Кашира) — Амиго (Дмитров) | 0:0 | Стадион "Спортклуб" Кашира им. Н.П.Елисеева" Кашира | |
39 | 27.11.2022 Вс 12:00 | Группа D | Заря (Щелково) — Венатор-ПодшипникРу (Видное) | 2:0 | УСК "Подмосковье" Щёлково |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 03.12.2022 Сб 19:40 | Группа А | Ангар (Балашиха) — Рековери (Щёлково) | 2:4 | Метеор Балашиха | |
41 | 04.12.2022 Вс 00:00 | Группа А | Славные Парни (Видное) — Связист-Дизайн-Окно (Пушкино) | 0:3 | Не указан | |
42 | 04.12.2022 Вс 00:00 | Группа B | Комбинат (Домодедово) — Росгвардия (Марфино) | 3:0 | Не указан | |
43 | 04.12.2022 Вс 00:00 | Группа B | FC LIVE (Орехово-Зуево) — Звягино (Мытищи) | 3:0 | Не указан | |
44 | 04.12.2022 Вс 20:00 | Группа С | ДСЭП №7 (Солнечногорск) — ФК Рост (Химки) | 3:0 | Юность Сходня | |
45 | 18.12.2022 Вс 00:00 | Группа С | Красная Горка (Подольск) — Связист-2 (Пушкино) | 3:0 | Планета Подольск | |
46 | 04.12.2022 Вс 11:30 | Группа D | Венатор-ПодшипникРу (Видное) — Союз Десантников (Клин) | 3:0 | Стадион Металлург (г.Видное) Видное | |
47 | 04.12.2022 Вс 12:00 | Группа D | Заря (Щелково) — ЛФК Руново (Кашира) | 5:3 | УСК "Подмосковье" Щёлково |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
48 | 16.04.2023 Вс 11:00 | Связист-Дизайн-Окно (Пушкино) — Комбинат (Домодедово) | 3:3 пен.1:3 | СК "Корпус" Красноармейск | |
49 | 16.04.2023 Вс 14:30 | Амиго (Дмитров) — Рековери (Щёлково) | 4:0 | ст."Локомотив" Дмитров | |
50 | ДСЭП №7 (Солнечногорск) — Венатор-ПодшипникРу (Видное) | 3:0 | Не указан | ||
51 | 16.04.2023 Вс 13:00 | Родина (Подольск) — Связист-2 (Пушкино) | 2:1 | СК "Труд" Подольск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
52 | 30.04.2023 Вс 16:49 | Ангар (Балашиха) — Родина (Подольск) | 4:2 | Метеор Балашиха | |
53 | 30.04.2023 Вс 18:00 | FC LIVE (Орехово-Зуево) — ДСЭП №7 (Солнечногорск) | 5:0 | Знамя Труда Орехово-зуево | |
54 | 30.04.2023 Вс 12:00 | Красная Горка (Подольск) — Амиго (Дмитров) | 2:1 | СК "Труд" Подольск | |
55 | 30.04.2023 Вс 12:00 | Заря (Щелково) — Комбинат (Домодедово) | 3:5 | Арена "Образцово" Московская обл., г. Щёлково |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | Ангар (Балашиха) — Красная Горка (Подольск) | 2:1 | Не указан | ||
57 | FC LIVE (Орехово-Зуево) — Комбинат (Домодедово) | 2:2 пен.1:2 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
58 | Ангар (Балашиха) — Комбинат (Домодедово) | 1:2 | Не указан | ||
59 | FC LIVE (Орехово-Зуево) — Красная Горка (Подольск) | 2:2 пен.3:2 | Не указан |