Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Матвеев
Возраст | 32 года |
---|
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | Лига чемпионов Московской области 2018/2019 |
---|---|
Команда | Вымпел |
Матчей сыграно | 7 (6/0/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 4/11/18 | Торпедо-Жаворонки — Вымпел | 2:8 | 2 | |
3 тур | 11/11/18 | Вымпел — Техас | 3:2 | ||
4 тур | 17/11/18 | Аструм — Вымпел | 3:1 | ||
1 тур | 31/03/19 | Вымпел — Сокол | 3:1 | ||
2 тур | 14/04/19 | Бояре — Вымпел | 2:4 | ||
3 тур | 28/04/19 | Королев Юнайтед — Вымпел | 1:4 | 1 | |
4 тур | 19/05/19 | Вымпел — Архи-Лог | 6:0 | 1 |
Общая статистика
37
12
-
-
-
1
-
-
-
33
14
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб